Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 5960 - SILVIA CRISTINA SILVA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015220700001 2025 1 90,85 INSCRITO
250014018800001 2025 1 92,96 INSCRITO
240013856800001 2024 1 99,72 INSCRITO
240012699300001 2024 1 52,79 INSCRITO
230009040000001 2023 1 95,23 INSCRITO
230007635200001 2023 1 50,42 INSCRITO
220045506000001 2022 1 89,93 INSCRITO
220044493000001 2022 1 47,62 INSCRITO
210043407100001 2021 1 81,71 INSCRITO
210043136000001 2021 1 43,27 INSCRITO
200032072400000 2020 0 78,18 INSCRITO
200030760600000 2020 1 41,40 INSCRITO
190028315200000 2019 1 74,95 INSCRITO
190026631700000 2019 1 39,69 INSCRITO
180024440100000 2018 0 72,24 INSCRITO
180023223800000 2018 1 38,26 INSCRITO
170021490400000 2017 0 137,80 INSCRITO
170020073600000 2017 0 108,24 INSCRITO
160018095700000 2016 0 129,64 INSCRITO
160016257900000 2016 0 101,84 INSCRITO
150014582400000 2015 0 114,34 INSCRITO
150012711100000 2015 0 91,64 INSCRITO
130008968600001 2013 1 19,64 INSCRITO
100005798900001 2010 1 14,85 INSCRITO
90005289800001 2009 1 15,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.823,04

Valor original total da dívida: R$ 1.823,04

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024