| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015108300001 | 2025 | 1 | 90,42 | INSCRITO |
| 250014027900001 | 2025 | 1 | 88,42 | INSCRITO |
| 240013744400001 | 2024 | 1 | 86,36 | INSCRITO |
| 240012709000001 | 2024 | 1 | 84,45 | INSCRITO |
| 230008927900001 | 2023 | 1 | 82,47 | INSCRITO |
| 230007644700001 | 2023 | 1 | 80,65 | INSCRITO |
| 220045444000001 | 2022 | 1 | 77,88 | INSCRITO |
| 220044503200001 | 2022 | 1 | 76,16 | INSCRITO |
| 210043384900001 | 2021 | 1 | 70,76 | INSCRITO |
| 210043140500001 | 2021 | 1 | 69,20 | INSCRITO |
| 200031996900000 | 2020 | 0 | 67,71 | INSCRITO |
| 200030772600000 | 2020 | 0 | 66,21 | INSCRITO |
| 190026643400000 | 2019 | 1 | 63,47 | INSCRITO |
| 190028238700000 | 2019 | 1 | 64,91 | INSCRITO |
| 180024365900000 | 2018 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 180023233800000 | 2018 | 0 | 61,18 | INSCRITO |
| 170020084600000 | 2017 | 0 | 83,72 | INSCRITO |
| 160017966600000 | 2016 | 0 | 79,80 | INSCRITO |
| 160016267700000 | 2016 | 0 | 78,78 | INSCRITO |
| 150014436400000 | 2015 | 0 | 69,90 | INSCRITO |
| 150012719900000 | 2015 | 0 | 69,06 | INSCRITO |
| 130009174500001 | 2013 | 1 | 26,71 | INSCRITO |
| 130009174600002 | 2013 | 2 | 26,71 | INSCRITO |
| 130009174700003 | 2013 | 3 | 26,71 | INSCRITO |
| 130009174800004 | 2013 | 4 | 26,71 | INSCRITO |
| 110006985100001 | 2011 | 1 | 85,30 | INSCRITO |
| 100005814300001 | 2010 | 1 | 80,77 | INSCRITO |
| 90005303700001 | 2009 | 1 | 86,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.933,05
Valor original total da dívida: R$ 1.933,05
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53