| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014030200001 | 2025 | 1 | 213,48 | INSCRITO |
| 240012711600001 | 2024 | 1 | 149,27 | INSCRITO |
| 230007647600001 | 2023 | 1 | 142,55 | INSCRITO |
| 220044506600001 | 2022 | 1 | 134,61 | INSCRITO |
| 210043141400001 | 2021 | 1 | 122,31 | INSCRITO |
| 200030777400000 | 2020 | 0 | 117,02 | INSCRITO |
| 190026648100000 | 2019 | 0 | 112,19 | INSCRITO |
| 180023238000000 | 2018 | 0 | 108,13 | INSCRITO |
| 170020089100000 | 2017 | 0 | 160,36 | INSCRITO |
| 160016271700000 | 2016 | 0 | 150,88 | INSCRITO |
| 150012723500000 | 2015 | 0 | 133,44 | INSCRITO |
| 130008991100001 | 2013 | 1 | 37,67 | INSCRITO |
| 110006991300001 | 2011 | 1 | 30,07 | INSCRITO |
| 100005819600001 | 2010 | 1 | 28,47 | INSCRITO |
| 90005310300001 | 2009 | 1 | 30,34 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.670,79
Valor original total da dívida: R$ 1.670,79
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53