| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013671300001 | 2025 | 1 | 75,73 | INSCRITO |
| 240012354000001 | 2024 | 1 | 72,33 | INSCRITO |
| 230007280300001 | 2023 | 1 | 69,07 | INSCRITO |
| 220044150900001 | 2022 | 1 | 65,23 | INSCRITO |
| 210042925400001 | 2021 | 1 | 59,27 | INSCRITO |
| 200030330900000 | 2020 | 1 | 56,71 | INSCRITO |
| 190026204600000 | 2019 | 1 | 54,37 | INSCRITO |
| 180022815500000 | 2018 | 1 | 52,40 | INSCRITO |
| 170019647400000 | 2017 | 0 | 82,36 | INSCRITO |
| 160015846400000 | 2016 | 0 | 77,48 | INSCRITO |
| 130008463900001 | 2013 | 1 | 25,22 | INSCRITO |
| 110006553600001 | 2011 | 1 | 20,13 | INSCRITO |
| 100005876300001 | 2010 | 1 | 19,07 | INSCRITO |
| 90004906900001 | 2009 | 1 | 20,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 749,68
Valor original total da dívida: R$ 749,68
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53