Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6147 - ROSA MARIA DE SOUSA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014047100001 2025 1 94,65 INSCRITO
240012727600001 2024 1 67,38 INSCRITO
230007663600001 2023 1 64,35 INSCRITO
220044522900001 2022 1 60,77 INSCRITO
210034982200000 2021 1 55,22 INSCRITO
200030795500000 2020 1 52,82 INSCRITO
190026665900000 2019 1 50,64 INSCRITO
180023255000000 2018 1 48,80 INSCRITO
170020107100000 2017 0 75,38 INSCRITO
160016283200000 2016 0 70,92 INSCRITO
150012739100000 2015 0 62,92 INSCRITO
130009015400001 2013 1 12,75 INSCRITO
110007012600001 2011 1 10,18 INSCRITO
100005851900001 2010 1 9,64 INSCRITO
90005329000001 2009 1 10,28 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 746,70

Valor original total da dívida: R$ 746,70

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024