Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6256 - MARIA LIDIA GOMES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014068100001 2025 1 52,62 INSCRITO
240012748800001 2024 1 50,26 INSCRITO
230007684900001 2023 1 48,00 INSCRITO
220044543200001 2022 1 45,33 INSCRITO
210043157800001 2021 1 41,19 INSCRITO
200030817900000 2020 1 39,41 INSCRITO
180023277900000 2018 1 36,42 INSCRITO
170020128400000 2017 1 46,52 INSCRITO
160016305800000 2016 1 43,78 INSCRITO
150012762000000 2015 0 38,04 INSCRITO
130009057900001 2013 1 11,26 INSCRITO
110007037500001 2011 1 8,99 INSCRITO
100005928200001 2010 1 8,51 INSCRITO
90005357100001 2009 1 9,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 479,40

Valor original total da dívida: R$ 479,40

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024