Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6567 - VERA LUCIA TOMAZ DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014076900001 2025 1 179,86 INSCRITO
240012756800001 2024 1 169,87 INSCRITO
230007695200001 2023 1 162,22 INSCRITO
220044553200001 2022 1 153,19 INSCRITO
210043160700001 2021 1 139,20 INSCRITO
200030829300000 2020 0 133,17 INSCRITO
190026699300000 2019 0 127,67 INSCRITO
180023288900000 2018 0 123,07 INSCRITO
170020139800000 2017 0 191,66 INSCRITO
160016317300000 2016 0 194,02 INSCRITO
150012773500000 2015 0 173,64 INSCRITO
130009249200001 2013 1 24,54 INSCRITO
130009249300002 2013 2 24,54 INSCRITO
110007048700001 2011 1 39,18 INSCRITO
100005974200001 2010 1 37,10 INSCRITO
90005367300001 2009 1 39,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.912,46

Valor original total da dívida: R$ 1.912,46

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024