| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015037400001 | 2025 | 1 | 36,15 | INSCRITO |
| 250015037300001 | 2025 | 1 | 55,90 | INSCRITO |
| 250014121500001 | 2025 | 1 | 129,19 | INSCRITO |
| 240013673200001 | 2024 | 1 | 46,97 | INSCRITO |
| 240012802400001 | 2024 | 1 | 99,15 | INSCRITO |
| 230008852900001 | 2023 | 1 | 44,86 | INSCRITO |
| 230007742500001 | 2023 | 1 | 94,69 | INSCRITO |
| 220045406400001 | 2022 | 1 | 42,37 | INSCRITO |
| 220044596500001 | 2022 | 1 | 89,42 | INSCRITO |
| 210043370300001 | 2021 | 1 | 38,49 | INSCRITO |
| 210043183700001 | 2021 | 1 | 81,24 | INSCRITO |
| 200030878400000 | 2020 | 0 | 77,72 | INSCRITO |
| 200031948400000 | 2020 | 1 | 36,82 | INSCRITO |
| 190026747200000 | 2019 | 1 | 74,51 | INSCRITO |
| 190028059900000 | 2019 | 1 | 35,30 | INSCRITO |
| 180023337700000 | 2018 | 0 | 71,81 | INSCRITO |
| 180024319900000 | 2018 | 1 | 34,02 | INSCRITO |
| 170020188400000 | 2017 | 0 | 92,58 | INSCRITO |
| 170021249800000 | 2017 | 1 | 52,94 | INSCRITO |
| 160016365000000 | 2016 | 0 | 87,10 | INSCRITO |
| 160017748800000 | 2016 | 1 | 49,80 | INSCRITO |
| 150014210600000 | 2015 | 0 | 44,22 | INSCRITO |
| 150012823100000 | 2015 | 0 | 75,78 | INSCRITO |
| 130009306200001 | 2013 | 1 | 20,07 | INSCRITO |
| 130009306300002 | 2013 | 2 | 20,06 | INSCRITO |
| 130009306400003 | 2013 | 3 | 20,06 | INSCRITO |
| 110007099500001 | 2011 | 1 | 48,06 | INSCRITO |
| 100006026500001 | 2010 | 1 | 45,49 | INSCRITO |
| 90005416100001 | 2009 | 1 | 48,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.693,24
Valor original total da dívida: R$ 1.693,24
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53