Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 681 - ROBERTO CARNEIRO DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013689200001 2025 1 51,06 INSCRITO
240012371800001 2024 1 48,77 INSCRITO
230007298200001 2023 1 46,58 INSCRITO
220044168100001 2022 1 43,99 INSCRITO
210042937700001 2021 1 39,97 INSCRITO
200030351800000 2020 1 38,24 INSCRITO
190026225400000 2019 1 36,66 INSCRITO
180022836000000 2018 1 35,34 INSCRITO
170019668000000 2017 1 47,46 INSCRITO
160015867300000 2016 1 46,70 INSCRITO
150012308600000 2015 0 41,04 INSCRITO
130008484800001 2013 1 14,80 INSCRITO
110006570400001 2011 1 11,82 INSCRITO
100005904000001 2010 1 11,19 INSCRITO
90004922800001 2009 1 11,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 525,55

Valor original total da dívida: R$ 525,55

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024