Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6817 - MARIA VIEIRA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015019500001 2025 1 28,89 INSCRITO
250014117000001 2025 1 28,05 INSCRITO
240013654600001 2024 1 40,32 INSCRITO
240012797900001 2024 1 38,81 INSCRITO
230008833900001 2023 1 38,51 INSCRITO
230007737400001 2023 1 37,07 INSCRITO
220045396100001 2022 1 36,37 INSCRITO
220044592300001 2022 1 35,01 INSCRITO
210043363100001 2021 1 33,04 INSCRITO
210043180900001 2021 1 31,81 INSCRITO
200030872700000 2020 1 30,43 INSCRITO
200031935800000 2020 1 31,61 INSCRITO
190028047200000 2019 1 30,30 INSCRITO
190026741900000 2019 1 29,17 INSCRITO
180024307200000 2018 1 29,21 INSCRITO
180023332200000 2018 1 28,12 INSCRITO
170021236800000 2017 1 43,70 INSCRITO
170020182900000 2017 1 42,70 INSCRITO
160016359400000 2016 1 40,18 INSCRITO
150012817500000 2015 0 35,58 INSCRITO
130009117500001 2013 1 14,42 INSCRITO
110007093200001 2011 1 11,51 INSCRITO
100006021100001 2010 1 10,90 INSCRITO
90005411500001 2009 1 11,61 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 737,32

Valor original total da dívida: R$ 737,32

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024