| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014140800001 | 2025 | 1 | 38,71 | INSCRITO |
| 240012821200001 | 2024 | 1 | 36,97 | INSCRITO |
| 230007763100001 | 2023 | 1 | 35,31 | INSCRITO |
| 220044616600001 | 2022 | 1 | 33,35 | INSCRITO |
| 210043195300001 | 2021 | 1 | 30,30 | INSCRITO |
| 200030901000000 | 2020 | 1 | 28,99 | INSCRITO |
| 190026769500000 | 2019 | 1 | 27,79 | INSCRITO |
| 180023359400000 | 2018 | 1 | 26,79 | INSCRITO |
| 170020210700000 | 2017 | 1 | 30,84 | INSCRITO |
| 160016387600000 | 2016 | 1 | 29,02 | INSCRITO |
| 150012845900000 | 2015 | 0 | 24,88 | INSCRITO |
| 130009150400001 | 2013 | 1 | 8,26 | INSCRITO |
| 110007121400001 | 2011 | 1 | 6,59 | INSCRITO |
| 100006059800001 | 2010 | 1 | 6,24 | INSCRITO |
| 90005437100001 | 2009 | 1 | 6,65 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 370,69
Valor original total da dívida: R$ 370,69
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53