| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014143800001 | 2025 | 1 | 225,08 | INSCRITO |
| 250014143700001 | 2025 | 1 | 408,25 | INSCRITO |
| 240012824400001 | 2024 | 1 | 214,96 | INSCRITO |
| 240012824300001 | 2024 | 1 | 389,89 | INSCRITO |
| 230007767100001 | 2023 | 1 | 205,28 | INSCRITO |
| 230007767000001 | 2023 | 1 | 372,32 | INSCRITO |
| 220044620200001 | 2022 | 1 | 193,85 | INSCRITO |
| 220044620100001 | 2022 | 1 | 351,58 | INSCRITO |
| 210043197000001 | 2021 | 1 | 176,13 | INSCRITO |
| 210043196900001 | 2021 | 1 | 319,45 | INSCRITO |
| 200030905600000 | 2020 | 0 | 168,51 | INSCRITO |
| 200030905500000 | 2020 | 0 | 305,63 | INSCRITO |
| 190026774400000 | 2019 | 0 | 161,55 | INSCRITO |
| 190026774300000 | 2019 | 0 | 293,00 | INSCRITO |
| 180023364100000 | 2018 | 0 | 282,40 | INSCRITO |
| 180023364200000 | 2018 | 0 | 155,70 | INSCRITO |
| 170020215200000 | 2017 | 0 | 141,54 | INSCRITO |
| 170020215100000 | 2017 | 0 | 249,34 | INSCRITO |
| 160016391800000 | 2016 | 0 | 209,08 | INSCRITO |
| 160016391700000 | 2016 | 0 | 340,50 | INSCRITO |
| 150012849700000 | 2015 | 0 | 187,78 | INSCRITO |
| 150012849600000 | 2015 | 0 | 301,28 | INSCRITO |
| 130009342600001 | 2013 | 1 | 27,27 | INSCRITO |
| 130009342300001 | 2013 | 1 | 25,83 | INSCRITO |
| 130009342700002 | 2013 | 2 | 27,28 | INSCRITO |
| 130009342400002 | 2013 | 2 | 25,82 | INSCRITO |
| 130009342500003 | 2013 | 3 | 25,82 | INSCRITO |
| 110007125600001 | 2011 | 1 | 43,56 | INSCRITO |
| 110007125500001 | 2011 | 1 | 61,86 | INSCRITO |
| 100006063600001 | 2010 | 1 | 41,24 | INSCRITO |
| 100006063500001 | 2010 | 1 | 58,57 | INSCRITO |
| 90005441100001 | 2009 | 1 | 62,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 6.052,78
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130003040900001 | 2013 | 1 | 76,49 | INSCRITO |
Valor original total DADIV: R$ 76,49
Valor original total da dívida: R$ 6.129,27
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53