| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015050600001 | 2025 | 1 | 650,09 | INSCRITO |
| 250014219700001 | 2025 | 1 | 798,99 | INSCRITO |
| 240013686500001 | 2024 | 1 | 645,96 | INSCRITO |
| 240012900700001 | 2024 | 1 | 570,01 | INSCRITO |
| 230008868900001 | 2023 | 1 | 616,85 | INSCRITO |
| 230007844800001 | 2023 | 1 | 544,32 | INSCRITO |
| 220045419000001 | 2022 | 1 | 582,49 | INSCRITO |
| 220044691800001 | 2022 | 1 | 514,00 | INSCRITO |
| 210043374600001 | 2021 | 1 | 529,21 | INSCRITO |
| 210043240600001 | 2021 | 1 | 466,97 | INSCRITO |
| 200031965000000 | 2020 | 0 | 506,27 | INSCRITO |
| 200030991900000 | 2020 | 0 | 446,72 | INSCRITO |
| 190028207100000 | 2019 | 0 | 485,31 | INSCRITO |
| 190026859300000 | 2019 | 0 | 428,23 | INSCRITO |
| 180024335400000 | 2018 | 0 | 467,75 | INSCRITO |
| 180023446500000 | 2018 | 0 | 412,73 | INSCRITO |
| 170021384200000 | 2017 | 0 | 782,30 | INSCRITO |
| 170020298300000 | 2017 | 0 | 738,52 | INSCRITO |
| 160017899900000 | 2016 | 0 | 736,02 | INSCRITO |
| 160016475300000 | 2016 | 0 | 694,84 | INSCRITO |
| 150012936900000 | 2015 | 0 | 624,66 | INSCRITO |
| 150014364100000 | 2015 | 0 | 657,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 12.900,08
Valor original total da dívida: R$ 12.900,08
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53