| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014226800001 | 2025 | 1 | 77,68 | INSCRITO |
| 240012908300001 | 2024 | 1 | 82,80 | INSCRITO |
| 230007852700001 | 2023 | 1 | 79,07 | INSCRITO |
| 220044699000001 | 2022 | 1 | 74,67 | INSCRITO |
| 210043245500001 | 2021 | 1 | 67,84 | INSCRITO |
| 200031000200000 | 2020 | 0 | 64,91 | INSCRITO |
| 190026867200000 | 2019 | 1 | 62,22 | INSCRITO |
| 180023454700000 | 2018 | 1 | 59,97 | INSCRITO |
| 170020306300000 | 2017 | 0 | 71,44 | INSCRITO |
| 160016484000000 | 2016 | 0 | 67,22 | INSCRITO |
| 150012945700000 | 2015 | 0 | 57,90 | INSCRITO |
| 130008061900001 | 2013 | 1 | 13,34 | INSCRITO |
| 110006417000001 | 2011 | 1 | 10,66 | INSCRITO |
| 100006322900001 | 2010 | 1 | 10,09 | INSCRITO |
| 90005536000001 | 2009 | 1 | 10,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 810,56
Valor original total da dívida: R$ 810,56
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53