| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014231100001 | 2025 | 1 | 306,26 | INSCRITO |
| 250014231000001 | 2025 | 1 | 584,09 | INSCRITO |
| 240012912600001 | 2024 | 1 | 243,48 | INSCRITO |
| 240012912500001 | 2024 | 1 | 248,65 | INSCRITO |
| 230007857400001 | 2023 | 1 | 232,51 | INSCRITO |
| 230007857300001 | 2023 | 1 | 237,45 | INSCRITO |
| 220044703200001 | 2022 | 1 | 219,56 | INSCRITO |
| 220044703100001 | 2022 | 1 | 224,23 | INSCRITO |
| 210043248400001 | 2021 | 1 | 199,47 | INSCRITO |
| 210043248300001 | 2021 | 1 | 203,72 | INSCRITO |
| 200031004900000 | 2020 | 0 | 190,82 | INSCRITO |
| 190026871800000 | 2019 | 0 | 182,93 | INSCRITO |
| 180023459000000 | 2018 | 0 | 176,30 | INSCRITO |
| 170020310700000 | 2017 | 0 | 297,94 | INSCRITO |
| 160016488400000 | 2016 | 0 | 280,32 | INSCRITO |
| 150012950200000 | 2015 | 0 | 250,76 | INSCRITO |
| 130008087600001 | 2013 | 1 | 22,04 | INSCRITO |
| 130008087700002 | 2013 | 2 | 22,03 | INSCRITO |
| 130008087800003 | 2013 | 3 | 22,03 | INSCRITO |
| 130008087900004 | 2013 | 4 | 22,03 | INSCRITO |
| 110006437600001 | 2011 | 1 | 70,37 | INSCRITO |
| 100006329700001 | 2010 | 1 | 66,63 | INSCRITO |
| 90005542900001 | 2009 | 1 | 71,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.374,64
Valor original total da dívida: R$ 4.374,64
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53