Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7327 - RIZIA FERREIRA BRUNO OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014155700001 2025 1 1.948,12 INSCRITO
250014185500001 2025 1 373,38 INSCRITO
240012837200001 2024 1 1.860,50 INSCRITO
240012866500001 2024 1 256,24 INSCRITO
230007780000001 2023 1 941,03 INSCRITO
230007810000001 2023 1 244,70 INSCRITO
220044631600001 2022 1 888,61 INSCRITO
220044658700001 2022 1 231,07 INSCRITO
160022040000000 2016 0 1.289,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.032,73

Valor original total da dívida: R$ 8.032,73

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024