| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014232700001 | 2025 | 1 | 1.752,36 | INSCRITO |
| 240012914200001 | 2024 | 1 | 833,20 | INSCRITO |
| 230007858900001 | 2023 | 1 | 795,65 | INSCRITO |
| 220044704600001 | 2022 | 1 | 751,33 | INSCRITO |
| 210043249400001 | 2021 | 1 | 682,59 | INSCRITO |
| 200031006900000 | 2020 | 0 | 653,00 | INSCRITO |
| 190026873800000 | 2019 | 0 | 625,96 | INSCRITO |
| 180023461000000 | 2018 | 0 | 603,31 | INSCRITO |
| 170020312700000 | 2017 | 0 | 1.056,22 | INSCRITO |
| 160016490500000 | 2016 | 0 | 993,74 | INSCRITO |
| 150012952200000 | 2015 | 0 | 891,74 | INSCRITO |
| 130008093800001 | 2013 | 1 | 64,35 | INSCRITO |
| 130008093900002 | 2013 | 2 | 64,36 | INSCRITO |
| 130008094000003 | 2013 | 3 | 64,36 | INSCRITO |
| 130008094100004 | 2013 | 4 | 64,36 | INSCRITO |
| 110006438800001 | 2011 | 1 | 205,58 | INSCRITO |
| 100006330800001 | 2010 | 1 | 194,53 | INSCRITO |
| 90005544300001 | 2009 | 1 | 207,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.503,86
Valor original total da dívida: R$ 10.503,86
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53