Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7536 - MARIA JOAQUINA BANDEIRA SOARES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014157800001 2025 1 28,46 INSCRITO
240012839300001 2024 1 27,18 INSCRITO
230007782000001 2023 1 25,96 INSCRITO
220044633400001 2022 1 21,18 INSCRITO
210043200800001 2021 1 19,25 INSCRITO
200030922900000 2020 1 18,42 INSCRITO
190026791000000 2019 1 17,65 INSCRITO
180023379100000 2018 1 17,02 INSCRITO
170020230800000 2017 1 22,66 INSCRITO
160016406600000 2016 1 21,32 INSCRITO
150012865000000 2015 0 18,62 INSCRITO
130009167800001 2013 1 8,34 INSCRITO
110007146200001 2011 1 6,66 INSCRITO
100006093800001 2010 1 6,31 INSCRITO
90005460200001 2009 1 6,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 265,75

Valor original total da dívida: R$ 265,75

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024