| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130001721900001 | 2013 | 1 | 54,07 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 54,07
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014178900001 | 2025 | 1 | 75,16 | INSCRITO |
| 240012860000001 | 2024 | 1 | 86,10 | INSCRITO |
| 230007803000001 | 2023 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
| 220044652200001 | 2022 | 1 | 77,64 | INSCRITO |
| 210043212000001 | 2021 | 1 | 70,55 | INSCRITO |
| 200030944700000 | 2020 | 0 | 67,49 | INSCRITO |
| 190026812600000 | 2019 | 1 | 64,70 | INSCRITO |
| 180023399700000 | 2018 | 0 | 62,37 | INSCRITO |
| 170020252000000 | 2017 | 0 | 100,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 686,61
Valor original total da dívida: R$ 740,68
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53