| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014186400001 | 2025 | 1 | 148,87 | INSCRITO |
| 250014186100001 | 2025 | 1 | 65,66 | INSCRITO |
| 240012867400001 | 2024 | 1 | 390,22 | INSCRITO |
| 240012867100001 | 2024 | 1 | 62,71 | INSCRITO |
| 230007810900001 | 2023 | 1 | 372,64 | INSCRITO |
| 230007810600001 | 2023 | 1 | 59,89 | INSCRITO |
| 220044659600001 | 2022 | 1 | 351,88 | INSCRITO |
| 220044659300001 | 2022 | 1 | 56,56 | INSCRITO |
| 210043217300001 | 2021 | 1 | 319,74 | INSCRITO |
| 210043217000001 | 2021 | 1 | 51,39 | INSCRITO |
| 200030952900000 | 2020 | 0 | 305,88 | INSCRITO |
| 200030952600000 | 2020 | 1 | 49,15 | INSCRITO |
| 190026820800000 | 2019 | 0 | 293,25 | INSCRITO |
| 190026820500000 | 2019 | 1 | 47,11 | INSCRITO |
| 180023407800000 | 2018 | 0 | 282,70 | INSCRITO |
| 180023407500000 | 2018 | 1 | 45,39 | INSCRITO |
| 170020260300000 | 2017 | 0 | 525,94 | INSCRITO |
| 170020260000000 | 2017 | 0 | 168,02 | INSCRITO |
| 160016434800000 | 2016 | 0 | 494,90 | INSCRITO |
| 160016434500000 | 2016 | 0 | 158,10 | INSCRITO |
| 150012896800000 | 2015 | 0 | 446,40 | INSCRITO |
| 150012896500000 | 2015 | 0 | 142,88 | INSCRITO |
| 130009203900001 | 2013 | 1 | 38,40 | INSCRITO |
| 110007174900001 | 2011 | 1 | 77,50 | INSCRITO |
| 110007174600001 | 2011 | 1 | 23,32 | INSCRITO |
| 100006203700001 | 2010 | 1 | 73,38 | INSCRITO |
| 100006203400001 | 2010 | 1 | 22,08 | INSCRITO |
| 90005487400001 | 2009 | 1 | 23,54 | INSCRITO |
| 90005487700001 | 2009 | 1 | 78,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.175,72
Valor original total da dívida: R$ 5.175,72
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53