| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240010759600001 | 2024 | 1 | 4,87 | INSCRITO |
| 230006301800001 | 2023 | 1 | 82,95 | INSCRITO |
Valor original total OSUC: R$ 87,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013680700001 | 2025 | 1 | 42,96 | INSCRITO |
| 240012363300001 | 2024 | 1 | 41,03 | INSCRITO |
| 170019593000000 | 2017 | 0 | 149,29 | INSCRITO |
| 160015793900000 | 2016 | 0 | 140,46 | INSCRITO |
| 150012235900000 | 2015 | 0 | 121,21 | INSCRITO |
| 140009888100000 | 2014 | 1 | 31,85 | INSCRITO |
| 130009163500001 | 2013 | 1 | 30,07 | INSCRITO |
| 120007968200001 | 2012 | 1 | 25,57 | INSCRITO |
| 110007135000001 | 2011 | 1 | 24,01 | INSCRITO |
| 100005754300001 | 2010 | 1 | 22,74 | INSCRITO |
| 90004856700001 | 2009 | 1 | 24,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 653,43
Valor original total da dívida: R$ 741,25
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53