| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015634700001 | 2025 | 1 | 113,77 | INSCRITO |
| 250014189100001 | 2025 | 1 | 410,80 | INSCRITO |
| 240014292400001 | 2024 | 1 | 108,66 | INSCRITO |
| 240012870100001 | 2024 | 1 | 339,41 | INSCRITO |
| 230009488200001 | 2023 | 1 | 103,77 | INSCRITO |
| 230007813700001 | 2023 | 1 | 324,12 | INSCRITO |
| 220045801200001 | 2022 | 1 | 97,99 | INSCRITO |
| 220044662300001 | 2022 | 1 | 306,07 | INSCRITO |
| 210043477000001 | 2021 | 1 | 89,04 | INSCRITO |
| 210043219100001 | 2021 | 1 | 278,12 | INSCRITO |
| 200032444400000 | 2020 | 0 | 85,18 | INSCRITO |
| 200030955800000 | 2020 | 0 | 266,06 | INSCRITO |
| 190028681900000 | 2019 | 0 | 81,66 | INSCRITO |
| 190026823600000 | 2019 | 0 | 255,08 | INSCRITO |
| 180024781300000 | 2018 | 0 | 78,72 | INSCRITO |
| 180023410600000 | 2018 | 0 | 245,90 | INSCRITO |
| 170020263100000 | 2017 | 0 | 460,94 | INSCRITO |
| 160016437700000 | 2016 | 0 | 433,74 | INSCRITO |
| 150012899700000 | 2015 | 0 | 391,46 | INSCRITO |
| 130009392900001 | 2013 | 1 | 20,87 | INSCRITO |
| 130009393000002 | 2013 | 2 | 20,86 | INSCRITO |
| 130009393100003 | 2013 | 3 | 20,86 | INSCRITO |
| 130009393200004 | 2013 | 4 | 20,86 | INSCRITO |
| 110007176500001 | 2011 | 1 | 66,64 | INSCRITO |
| 100006206200001 | 2010 | 1 | 63,10 | INSCRITO |
| 90005489800001 | 2009 | 1 | 67,26 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.750,94
Valor original total da dívida: R$ 4.750,94
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53