Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7730 - RAIMUNDA BARROS CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014189200001 2025 1 272,29 INSCRITO
240012870200001 2024 1 260,05 INSCRITO
230007813800001 2023 1 248,33 INSCRITO
220044662400001 2022 1 234,50 INSCRITO
210043219200001 2021 1 213,08 INSCRITO
200030955900000 2020 0 203,85 INSCRITO
190026823700000 2019 0 195,43 INSCRITO
180023410700000 2018 0 188,40 INSCRITO
170020263200000 2017 0 338,40 INSCRITO
160016437800000 2016 0 318,42 INSCRITO
150012899800000 2015 0 286,40 INSCRITO
130009393300001 2013 1 22,67 INSCRITO
130009393400002 2013 2 22,68 INSCRITO
130009393500003 2013 3 22,68 INSCRITO
110007176600001 2011 1 54,32 INSCRITO
100006206300001 2010 1 51,44 INSCRITO
90005489900001 2009 1 54,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.987,77

Valor original total da dívida: R$ 2.987,77

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024