| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014196800001 | 2025 | 1 | 169,36 | INSCRITO |
| 250015629700001 | 2025 | 1 | 23,10 | INSCRITO |
| 240012878400001 | 2024 | 1 | 131,06 | INSCRITO |
| 240014287300001 | 2024 | 1 | 54,64 | INSCRITO |
| 230007822400001 | 2023 | 1 | 125,16 | INSCRITO |
| 230009483200001 | 2023 | 1 | 52,18 | INSCRITO |
| 220045798400001 | 2022 | 1 | 49,28 | INSCRITO |
| 210043224600001 | 2021 | 1 | 107,40 | INSCRITO |
| 210043475200001 | 2021 | 1 | 44,78 | INSCRITO |
| 200030964900000 | 2020 | 0 | 102,75 | INSCRITO |
| 200032441100000 | 2020 | 1 | 42,84 | INSCRITO |
| 190026832600000 | 2019 | 0 | 98,51 | INSCRITO |
| 190028678600000 | 2019 | 1 | 41,08 | INSCRITO |
| 160016447700000 | 2016 | 0 | 107,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.150,08
Valor original total da dívida: R$ 1.150,08
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53