Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7799 - MARIA LIDUINA PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250015637800001 2025 1 111,99 INSCRITO
250014192000001 2025 1 549,09 INSCRITO
240014299400001 2024 1 106,96 INSCRITO
240012873100001 2024 1 428,83 INSCRITO
230009495500001 2023 1 102,14 INSCRITO
230007816900001 2023 1 409,51 INSCRITO
220045803000001 2022 1 96,45 INSCRITO
220044665200001 2022 1 386,70 INSCRITO
210043478000001 2021 1 43,82 INSCRITO
210043220700001 2021 1 351,39 INSCRITO
200032446400000 2020 0 83,84 INSCRITO
200030959100000 2020 0 336,16 INSCRITO
190028683800000 2019 0 80,38 INSCRITO
190026826900000 2019 0 322,28 INSCRITO
180024783100000 2018 0 77,48 INSCRITO
180023413600000 2018 0 310,68 INSCRITO
170020266500000 2017 0 572,94 INSCRITO
160016441100000 2016 0 539,14 INSCRITO
150012903100000 2015 0 485,94 INSCRITO
130009399500001 2013 1 27,00 INSCRITO
130009399600002 2013 2 27,02 INSCRITO
130009399700003 2013 3 27,02 INSCRITO
130009399800004 2013 4 27,02 INSCRITO
110007179400001 2011 1 86,29 INSCRITO
100006279300001 2010 1 81,70 INSCRITO
90005492800001 2009 1 87,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.758,86

Valor original total da dívida: R$ 5.758,86

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024