Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7822 - OTAVIO EDGAR XIMENES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014201200001 2025 1 674,51 INSCRITO
240012882700001 2024 1 644,17 INSCRITO
230007826400001 2023 1 615,14 INSCRITO
220044673100001 2022 1 580,87 INSCRITO
210043228100001 2021 1 527,84 INSCRITO
200030969500000 2020 0 504,94 INSCRITO
190026837000000 2019 0 484,14 INSCRITO
180023424300000 2018 0 466,57 INSCRITO
170020276900000 2017 0 1.063,64 INSCRITO
160016452500000 2016 0 1.167,78 INSCRITO
150012914400000 2015 0 1.052,58 INSCRITO
130009405700001 2013 1 58,85 INSCRITO
130009405800002 2013 2 58,84 INSCRITO
130009405900003 2013 3 58,84 INSCRITO
130009406000004 2013 4 58,84 INSCRITO
100006287700001 2010 1 177,93 INSCRITO
90005501100001 2009 1 189,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.385,06

Valor original total da dívida: R$ 8.385,06

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024