Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 784 - MARIA LILIA CORREIA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013694600001 2025 1 40,95 INSCRITO
240012377300001 2024 1 39,11 INSCRITO
230007303500001 2023 1 37,35 INSCRITO
220044173500001 2022 1 35,27 INSCRITO
210042941800001 2021 1 32,04 INSCRITO
200030357700000 2020 1 30,66 INSCRITO
190026231300000 2019 1 29,39 INSCRITO
180022841800000 2018 1 28,33 INSCRITO
170019673900000 2017 1 40,26 INSCRITO
160015872500000 2016 1 39,78 INSCRITO
150012314400000 2015 0 35,16 INSCRITO
130008489700001 2013 1 14,46 INSCRITO
110006575300001 2011 1 11,55 INSCRITO
100005908700001 2010 1 10,93 INSCRITO
90004927000001 2009 1 11,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 436,89

Valor original total da dívida: R$ 436,89

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024