Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7842 - MARIA NONATO DE QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250014246500001 2025 1 92,85 INSCRITO
250014246400001 2025 1 124,87 INSCRITO
250014246300001 2025 1 70,42 INSCRITO
250014246200001 2025 1 57,02 INSCRITO
240012927000001 2024 1 134,59 INSCRITO
240012926900001 2024 1 163,02 INSCRITO
240012926800001 2024 1 158,30 INSCRITO
240012926700001 2024 1 54,46 INSCRITO
230007873100001 2023 1 128,53 INSCRITO
230007873000001 2023 1 155,68 INSCRITO
230007872900001 2023 1 151,17 INSCRITO
230007872800001 2023 1 52,01 INSCRITO
220044717100001 2022 1 142,75 INSCRITO
220044717000001 2022 1 49,12 INSCRITO
220044717200001 2022 1 147,01 INSCRITO
220044717300001 2022 1 121,37 INSCRITO
210043252900001 2021 1 110,27 INSCRITO
210043252800001 2021 1 133,57 INSCRITO
210043252700001 2021 1 129,70 INSCRITO
210043252600001 2021 1 44,62 INSCRITO
200031023300000 2020 0 105,50 INSCRITO
200031023200000 2020 0 127,79 INSCRITO
200031023100000 2020 0 124,09 INSCRITO
200031023000000 2020 1 42,69 INSCRITO
190026889400000 2019 0 101,14 INSCRITO
190026889300000 2019 0 122,51 INSCRITO
190026889200000 2019 0 118,96 INSCRITO
190026889100000 2019 1 40,93 INSCRITO
180023477000000 2018 0 118,08 INSCRITO
180023477100000 2018 0 97,48 INSCRITO
180023476900000 2018 0 114,66 INSCRITO
180023476800000 2018 1 39,45 INSCRITO
170020328000000 2017 0 176,86 INSCRITO
170020327900000 2017 0 193,24 INSCRITO
170020327800000 2017 0 190,52 INSCRITO
170020327700000 2017 0 62,16 INSCRITO
160016507000000 2016 0 181,82 INSCRITO
160016506900000 2016 0 179,26 INSCRITO
160016507100000 2016 0 166,40 INSCRITO
160016506800000 2016 1 58,48 INSCRITO
150012967900000 2015 0 149,76 INSCRITO
150012967800000 2015 0 162,18 INSCRITO
150012967700000 2015 0 160,12 INSCRITO
150012967600000 2015 0 51,98 INSCRITO
130008107800001 2013 1 25,03 INSCRITO
130008107000001 2013 1 33,76 INSCRITO
130008107200001 2013 1 30,39 INSCRITO
130008107700001 2013 1 28,39 INSCRITO
110006457300001 2011 1 19,99 INSCRITO
110006457200001 2011 1 22,67 INSCRITO
110006457100001 2011 1 24,27 INSCRITO
110006456800001 2011 1 26,96 INSCRITO
100006349500001 2010 1 18,92 INSCRITO
100006349400001 2010 1 21,47 INSCRITO
100006349300001 2010 1 22,98 INSCRITO
100006349200001 2010 1 25,52 INSCRITO
90005561800001 2009 1 27,21 INSCRITO
90005562100001 2009 1 20,17 INSCRITO
90005562000001 2009 1 22,88 INSCRITO
90005561900001 2009 1 24,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.502,50

Valor original total da dívida: R$ 5.502,50

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024