| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 130003092500001 | 2013 | 1 | 109,37 | INSCRITO |
| 130003092600001 | 2013 | 1 | 126,50 | INSCRITO |
| 130003092700001 | 2013 | 1 | 61,86 | INSCRITO |
| 130003092800001 | 2013 | 1 | 289,09 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 586,82
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014133900001 | 2025 | 1 | 95,94 | INSCRITO |
| 240012814600001 | 2024 | 1 | 91,63 | INSCRITO |
| 230007756300001 | 2023 | 1 | 87,50 | INSCRITO |
| 220044609800001 | 2022 | 1 | 82,63 | INSCRITO |
| 210035079600000 | 2021 | 0 | 75,07 | INSCRITO |
| 200030893300000 | 2020 | 0 | 71,83 | INSCRITO |
| 190026761900000 | 2019 | 1 | 68,86 | INSCRITO |
| 180023352200000 | 2018 | 0 | 66,38 | EXECUTADO |
| 170020203200000 | 2017 | 0 | 86,26 | INSCRITO |
| 160016379800000 | 2016 | 0 | 60,92 | INSCRITO |
| 150012838000000 | 2015 | 0 | 52,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 839,42
Valor original total da dívida: R$ 1.426,24
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53