| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250015622200001 | 2025 | 1 | 100,11 | INSCRITO |
| 250014194100001 | 2025 | 1 | 177,08 | INSCRITO |
| 240014279700001 | 2024 | 1 | 95,32 | INSCRITO |
| 240012875400001 | 2024 | 1 | 116,85 | INSCRITO |
| 230009476000001 | 2023 | 1 | 91,03 | INSCRITO |
| 230007819200001 | 2023 | 1 | 111,59 | INSCRITO |
| 220045793100001 | 2022 | 1 | 85,96 | INSCRITO |
| 220044667000001 | 2022 | 1 | 105,38 | INSCRITO |
| 210043472800001 | 2021 | 1 | 78,11 | INSCRITO |
| 210043222100001 | 2021 | 1 | 95,76 | INSCRITO |
| 200030961400000 | 2020 | 0 | 91,61 | INSCRITO |
| 200032435000000 | 2020 | 0 | 74,73 | INSCRITO |
| 190026829200000 | 2019 | 0 | 87,82 | INSCRITO |
| 190028672700000 | 2019 | 1 | 71,64 | INSCRITO |
| 180024772500000 | 2018 | 0 | 69,06 | INSCRITO |
| 180023416000000 | 2018 | 0 | 84,66 | INSCRITO |
| 170020268800000 | 2017 | 0 | 131,40 | INSCRITO |
| 160016443600000 | 2016 | 0 | 101,32 | INSCRITO |
| 150012905600000 | 2015 | 0 | 90,32 | INSCRITO |
| 130009207400001 | 2013 | 1 | 36,00 | INSCRITO |
| 110007181000001 | 2011 | 1 | 28,75 | INSCRITO |
| 100006281800001 | 2010 | 1 | 27,22 | INSCRITO |
| 90005495300001 | 2009 | 1 | 29,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.980,73
Valor original total da dívida: R$ 1.980,73
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53