| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250014250300001 | 2025 | 1 | 166,68 | INSCRITO |
| 240012930900001 | 2024 | 1 | 93,23 | INSCRITO |
| 230007876800001 | 2023 | 1 | 89,03 | INSCRITO |
| 220044721400001 | 2022 | 1 | 84,07 | INSCRITO |
| 210043255700001 | 2021 | 1 | 76,39 | INSCRITO |
| 200031027600000 | 2020 | 0 | 73,09 | INSCRITO |
| 190026893600000 | 2019 | 1 | 70,07 | INSCRITO |
| 180023481300000 | 2018 | 0 | 67,54 | INSCRITO |
| 170020332100000 | 2017 | 0 | 108,02 | INSCRITO |
| 160016511400000 | 2016 | 0 | 101,64 | INSCRITO |
| 150012972300000 | 2015 | 0 | 90,46 | INSCRITO |
| 130008110000001 | 2013 | 1 | 13,04 | INSCRITO |
| 110006460700001 | 2011 | 1 | 10,41 | INSCRITO |
| 100006364400001 | 2010 | 1 | 9,86 | INSCRITO |
| 90005566000001 | 2009 | 1 | 10,50 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.064,03
Valor original total da dívida: R$ 1.064,03
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53