Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 877 - SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250013663300001 2025 1 654,85 INSCRITO
250013663200001 2025 1 173,71 INSCRITO
250013663100001 2025 1 115,42 INSCRITO
250013663000001 2025 1 1.145,45 INSCRITO
250013662900001 2025 1 67,10 INSCRITO
250013662800001 2025 1 65,19 INSCRITO
240012346100001 2024 1 625,40 INSCRITO
240012346000001 2024 1 90,12 INSCRITO
240012345900001 2024 1 110,23 INSCRITO
240012345800001 2024 1 1.093,93 INSCRITO
240012345700001 2024 1 64,09 INSCRITO
240012345600001 2024 1 62,26 INSCRITO
230007271900001 2023 1 61,21 INSCRITO
230007271800001 2023 1 59,46 INSCRITO
230007272000001 2023 1 1.044,63 INSCRITO
230007272200001 2023 1 86,06 INSCRITO
230007272300001 2023 1 597,22 INSCRITO
230007272100001 2023 1 105,27 INSCRITO
220044142700001 2022 1 563,95 INSCRITO
220044142600001 2022 1 81,27 INSCRITO
220044142500001 2022 1 99,41 INSCRITO
220044142400001 2022 1 986,44 INSCRITO
220044142300001 2022 1 57,80 INSCRITO
220044142200001 2022 1 56,15 INSCRITO
210042921800001 2021 1 512,42 INSCRITO
210042921300001 2021 1 51,02 INSCRITO
210042921400001 2021 1 52,52 INSCRITO
210042921500001 2021 1 896,31 INSCRITO
210042921600001 2021 1 90,33 INSCRITO
210042921700001 2021 1 73,84 INSCRITO
200030321600000 2020 0 490,32 INSCRITO
200030321500000 2020 0 70,66 INSCRITO
200030321400000 2020 0 86,43 INSCRITO
200030321300000 2020 0 857,66 INSCRITO
200030321200000 2020 1 50,25 INSCRITO
200030321100000 2020 1 48,82 INSCRITO
190026195300000 2019 0 470,08 INSCRITO
190026195100000 2019 0 82,87 INSCRITO
190026195000000 2019 0 822,25 INSCRITO
190026195200000 2019 1 67,74 INSCRITO
190026194900000 2019 1 48,18 INSCRITO
190026194800000 2019 1 46,80 INSCRITO
180022807100000 2018 0 453,07 INSCRITO
180022807000000 2018 0 65,29 INSCRITO
180022806900000 2018 0 79,87 INSCRITO
180022806800000 2018 0 792,50 INSCRITO
180022806700000 2018 1 46,44 INSCRITO
180022806600000 2018 1 45,11 INSCRITO
170019638100000 2017 0 1.509,20 INSCRITO
170019637900000 2017 0 66,32 INSCRITO
170019638000000 2017 0 67,38 INSCRITO
170019638200000 2017 0 152,10 INSCRITO
170019638300000 2017 0 103,04 INSCRITO
170019638400000 2017 0 862,82 INSCRITO
160015838300000 2016 0 62,40 INSCRITO
160015838400000 2016 0 63,40 INSCRITO
160015838500000 2016 0 1.419,94 INSCRITO
160015838600000 2016 0 143,10 INSCRITO
160015838700000 2016 0 96,96 INSCRITO
160015838800000 2016 0 811,78 INSCRITO
150012280100000 2015 0 733,56 INSCRITO
150012280000000 2015 0 86,20 INSCRITO
150012279900000 2015 0 129,32 INSCRITO
150012279800000 2015 0 1.283,12 INSCRITO
150012279700000 2015 0 55,90 INSCRITO
150012279600000 2015 0 55,10 INSCRITO
130008448100001 2013 1 21,72 INSCRITO
110006542500001 2011 1 17,33 INSCRITO
100005829900001 2010 1 16,42 INSCRITO
90004896300001 2009 1 17,49 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 22.142,00

Valor original total da dívida: R$ 22.142,00

Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024