| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250013666600001 | 2025 | 1 | 146,94 | INSCRITO |
| 240012349200001 | 2024 | 1 | 85,35 | INSCRITO |
| 230007275500001 | 2023 | 1 | 81,51 | INSCRITO |
| 220044146100001 | 2022 | 1 | 76,97 | INSCRITO |
| 210034513200000 | 2021 | 0 | 69,94 | INSCRITO |
| 200030325100000 | 2020 | 0 | 66,92 | INSCRITO |
| 190026198800000 | 2019 | 1 | 64,16 | INSCRITO |
| 180022810500000 | 2018 | 0 | 61,84 | INSCRITO |
| 170019641900000 | 2017 | 0 | 99,62 | INSCRITO |
| 110006547600001 | 2011 | 1 | 6,90 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 760,15
Valor original total da dívida: R$ 760,15
Dados atualizados em: 13/07/2026 11:59:53