Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 65,74 2024 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 0 IPTU 122,30 2017 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 59,53 2018 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 32,39 2017 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 38,89 2025 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 68,83 2025 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 59,29 2022 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 19,03 2022 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 0 IPTU 122,72 2016 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 0 IPTU 29,32 2015 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 32,49 2016 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 59,64 2021 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 19,15 2021 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 0 IPTU 113,08 2015 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 18,85 2019 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 58,74 2019 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 19,11 2018 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 20,90 2023 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 58,45 2020 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 18,77 2020 - - -
24267 ANA PAULA LUCAS ***925.873-** 1 IPTU 62,78 2023 - - -
294045 ANA PAULA MACEDO FEITOSA ***551.033-** 1 IPTU 60,86 2025 - - -
294045 ANA PAULA MACEDO FEITOSA ***551.033-** 1 IPTU 144,48 2024 - - -
40498 ANA PAULA MARINHO BESSA ***987.363-** 1 IPTU 101,95 2024 - - -
40498 ANA PAULA MARINHO BESSA ***987.363-** 1 IPTU 48,28 2025 - - -
282039 ANA PAULA MOITA DE SOUZA ALVES ***412.933-** 1 IPTU 15,45 2025 - - -
282039 ANA PAULA MOITA DE SOUZA ALVES ***412.933-** 1 IPTU 162,28 2025 - - -
297334 ANA PAULA NASCIMENTO DOS ANJOS ***017.073-** 1 IPTU 68,16 2025 - - -
304201 ANA PAULA OLIVEIRA FERREIRA ***295.773-** 1 IPTU 40,71 2025 - - -
303777 ANA PAULA PARENTE DE MELO ***936.393-** 1 IPTU 87,88 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024