Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 22,72 2020 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 24,70 2020 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 37,72 2025 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 23,15 2018 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 22,83 2019 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 24,82 2019 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 23,19 2021 - - -
20514 NEIDE LIMA DOS SANTOS ***203.543-** 1 IPTU 25,21 2021 - - -
280081 NEILSON DE SOUSA ***425.403-** 1 OSUC 10,45 2025 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 1.567,27 2021 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 2.655,30 2021 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 1.915,44 2021 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 1.067,02 2017 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 901,94 2017 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 2.095,93 2017 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 585,67 2024 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 1.728,30 2024 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 555,63 2024 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 2.639,94 2022 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 1.558,47 2022 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 1.904,36 2022 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 4.895,16 2016 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 6.785,96 2016 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 2.102,71 2016 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 1.543,93 2019 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 1.886,74 2019 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 0 IPTU 2.615,50 2019 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 2.795,69 2023 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 2.016,71 2023 - - -
26597 NEIVARDO CARNEIRO TORRES ***270.783-** 1 IPTU 1.650,41 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024