Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
22836 PEDRO ALLISSON REBOUÇAS ***633.772-** 0 IPTU 100,15 2018 - - -
22836 PEDRO ALLISSON REBOUÇAS ***633.772-** 0 IPTU 208,91 2017 - - -
40644 PEDRO ALMEIDA DE SOUZA ***301.023-** 1 IPTU 66,05 2024 - - -
40644 PEDRO ALMEIDA DE SOUZA ***301.023-** 1 IPTU 69,16 2025 - - -
40644 PEDRO ALMEIDA DE SOUZA ***301.023-** 1 IPTU 63,08 2023 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 58,46 2023 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 36,74 2023 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 26,92 2024 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 45,64 2024 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 61,21 2024 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 38,47 2024 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 68,38 2024 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 41,61 2009 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 19,29 2010 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 37,73 2011 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 58,74 2025 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 41,40 2021 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 55,54 2021 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 34,89 2021 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 28,23 2021 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 17,60 2021 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 61,28 2017 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 34,83 2018 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 26,12 2017 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 71,87 2017 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 51,91 2017 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 41,17 2022 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 28,06 2022 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 34,70 2022 - - -
6128 PEDRO ALMEIDA VIANA ***644.103-** 1 IPTU 17,50 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024