Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3167 PEDRO MOURA MOURAO 1 IPTU 76,28 2019 - - -
3167 PEDRO MOURA MOURAO 1 IPTU 81,54 2023 - - -
3167 PEDRO MOURA MOURAO 0 IPTU 77,32 2018 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 0 IPTU 111,39 2017 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 0 IPTU 135,37 2017 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 0 IPTU 169,72 2017 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 58,93 2018 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 79,73 2025 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 60,75 2025 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 68,19 2025 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 0 IPTU 69,06 2021 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 43,73 2021 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 59,08 2021 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 43,49 2022 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 68,67 2022 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 58,74 2022 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 62,20 2023 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 0 IPTU 124,56 2015 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 55,41 2023 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 72,72 2023 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 43,64 2018 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 68,01 2019 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 68,92 2018 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 43,07 2019 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 58,16 2019 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 42,85 2020 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 67,67 2020 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 57,89 2020 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 58,02 2024 - - -
21150 PEDRO NATAL GOMES ***225.743-** 1 IPTU 76,15 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024