Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2509 RAIMUNDO LUIZ DA SILVA ***539.253-** 0 IPTU 697,35 2021 - - -
2509 RAIMUNDO LUIZ DA SILVA ***539.253-** 1 IPTU 734,24 2023 - - -
2509 RAIMUNDO LUIZ DA SILVA ***539.253-** 0 IPTU 696,05 2018 - - -
2509 RAIMUNDO LUIZ DA SILVA ***539.253-** 1 IPTU 768,89 2024 - - -
2509 RAIMUNDO LUIZ DA SILVA ***539.253-** 1 IPTU 693,34 2022 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,59 2022 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,99 2022 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 101,01 2024 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 64,81 2025 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 20,28 2025 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 14,14 2011 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 60,63 2010 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 7,22 2010 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 130,74 2009 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 118,54 2011 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 15,59 2009 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 48,89 2020 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,28 2020 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,13 2019 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,53 2019 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 106,14 2025 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 54,98 2024 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 55,42 2024 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 0 IPTU 105,14 2015 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 0 IPTU 104,58 2015 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 50,20 2018 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 49,79 2018 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 52,51 2023 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 1 IPTU 52,93 2023 - - -
4032 RAIMUNDO LUZINETH RODRIGUES ***577.153-** 0 IPTU 112,54 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024