Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 0 IPTU 171,17 2016 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 0 IPTU 170,63 2017 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 1 IPTU 88,99 2024 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 1 IPTU 20,63 2010 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 1 IPTU 40,33 2011 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 1 IPTU 80,25 2022 - - -
1748 RAIMUNDO PIRES DA SILVA ***642.803-** 0 IPTU 80,59 2018 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 47,59 2018 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 70,76 2018 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 50,20 2023 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 74,64 2023 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 0 IPTU 69,47 2020 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 46,73 2020 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 81,84 2025 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 55,03 2025 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 0 IPTU 124,11 2015 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 0 IPTU 75,34 2015 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 70,49 2022 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 47,41 2022 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 83,19 2016 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 0 IPTU 135,26 2017 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 82,96 2017 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 47,68 2021 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 0 IPTU 70,88 2021 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 46,96 2019 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 69,83 2019 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 42,07 2009 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 42,72 2013 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 38,15 2011 - - -
492 RAIMUNDO PIRES LIMA ***842.833-** 1 IPTU 52,56 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024