Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
298190 RAYANNE COSTA SILVA ***035.833-** 1 IPTU 50,43 2025 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 87,66 2025 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 109,56 2025 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 83,72 2024 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 104,64 2024 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 79,95 2023 - - -
33337 RAYANNE CUNHA PINHO ***115.373-** 1 IPTU 99,93 2023 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 63,85 2024 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 35,47 2025 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 60,98 2023 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 57,82 2018 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 0 IPTU 133,59 2017 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 57,06 2019 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 57,59 2022 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 56,76 2020 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 0 IPTU 122,07 2015 - - -
25905 RAYANNE FERREIRA GOMES ***522.533-** 1 IPTU 57,91 2021 - - -
277969 RAYCLEIDSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO ***950.513-** 1 IPTU 63,88 2023 - - -
277969 RAYCLEIDSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO ***950.513-** 1 IPTU 70,04 2025 - - -
277969 RAYCLEIDSON SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO ***950.513-** 1 IPTU 66,89 2024 - - -
277376 RAYLLA MENDES DE LIMA MARIANO E OUTRO ***454.773-** 1 IPTU 116,48 2024 - - -
277376 RAYLLA MENDES DE LIMA MARIANO E OUTRO ***454.773-** 1 IPTU 111,23 2023 - - -
277376 RAYLLA MENDES DE LIMA MARIANO E OUTRO ***454.773-** 1 IPTU 121,96 2025 - - -
286346 RAYLSON KEVEN DA SILVA SANTOS ***916.193-** 1 IPTU 62,27 2025 - - -
286346 RAYLSON KEVEN DA SILVA SANTOS ***916.193-** 1 OSUC 7,76 2025 - - -
44570 RAYNARA BATISTA DO NASCIMENTO E OUTRO ***830.053-** 1 IPTU 94,57 2025 - - -
287094 RAYNE VASCONCELOS CAVALCANTE ***974.383-** 1 IPTU 175,39 2025 - - -
287094 RAYNE VASCONCELOS CAVALCANTE ***974.383-** 1 IPTU 167,51 2024 - - -
287094 RAYNE VASCONCELOS CAVALCANTE ***974.383-** 1 IPTU 159,96 2023 - - -
278048 RAYONY ALVES OLIVEIRA ***684.693-** 1 IPTU 158,00 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024