Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 1 IPTU 82,41 2024 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 1 IPTU 86,16 2024 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 0 IPTU 146,13 2015 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 0 IPTU 120,01 2016 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 1 IPTU 104,68 2016 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 0 IPTU 74,75 2021 - - -
27195 RENATO VASCONCELOS MACIEL ***439.713-** 0 IPTU 78,15 2021 - - -
305205 RENATO VICTOR ARAúJO DA SILVA ***253.683-** 1 IPTU 18,99 2025 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 425,61 2021 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 419,23 2019 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 424,85 2018 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 1 IPTU 423,19 2022 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 1 IPTU 448,15 2023 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 1 IPTU 491,40 2025 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 417,13 2020 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 606,03 2016 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 568,39 2017 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 0 IPTU 629,90 2015 - - -
38772 RENATO VIEIRA LIRA ***247.963-** 1 IPTU 469,30 2024 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 60,59 2024 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 71,47 2025 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 54,96 2021 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 57,86 2023 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 54,64 2022 - - -
42954 RENAURO ARAUJO NOGUEIRA ***657.593-** 1 IPTU 53,86 2020 - - -
48724 RENE CORREIA GOMES ***769.793-** 1 IPTU 74,37 2025 - - -
48724 RENE CORREIA GOMES ***769.793-** 1 IPTU 71,03 2024 - - -
24198 RENE DE SOUZA BARBOSA ***625.433-** 1 IPTU 42,88 2020 - - -
24198 RENE DE SOUZA BARBOSA ***625.433-** 1 IPTU 46,07 2023 - - -
24198 RENE DE SOUZA BARBOSA ***625.433-** 1 IPTU 48,24 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024