Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 35,73 2020 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 31,77 2020 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 86,94 2016 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 98,58 2016 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 91,40 2016 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 82,65 2016 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 77,55 2016 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 6,35 2010 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 13,67 2009 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 12,40 2011 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 27,00 2021 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 26,70 2021 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 30,65 2021 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 36,46 2021 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 32,42 2021 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 37,35 2025 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 26,66 2018 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 26,31 2019 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 32,36 2018 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 31,94 2019 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 36,39 2018 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 35,91 2019 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 30,60 2018 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 26,59 2019 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 30,20 2019 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 26,95 2018 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 40,19 2024 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 33,78 2024 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 29,43 2024 - - -
3076 ROGERIO CARDOSO FERNANDES ***505.193-** 1 IPTU 29,76 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024