Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 37,63 2020 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 0 IPTU 90,49 2020 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 51,21 2020 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 51,48 2019 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 37,82 2019 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 73,76 2024 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 57,61 2024 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 143,50 2025 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 51,96 2022 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 38,17 2022 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 91,81 2022 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 70,44 2023 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 101,80 2024 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 55,02 2023 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 90,94 2019 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 38,32 2018 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 0 IPTU 92,33 2021 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 52,25 2021 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 38,39 2021 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 95,37 2017 - - -
22004 RONALDO BANDEIRA COELHO ***043.683-** 1 IPTU 97,76 2017 - - -
46899 RONALDO CARVALHO COSTA ***217.613-** 1 IPTU 117,38 2024 - - -
46899 RONALDO CARVALHO COSTA ***217.613-** 1 IPTU 122,90 2025 - - -
46899 RONALDO CARVALHO COSTA ***217.613-** 0 IPTU 106,46 2021 - - -
46899 RONALDO CARVALHO COSTA ***217.613-** 1 IPTU 112,09 2023 - - -
37242 RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***473.103-** 1 IPTU 56,75 2023 - - -
37242 RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***473.103-** 1 IPTU 59,42 2024 - - -
37242 RONALDO CAVALCANTE DA SILVA ***473.103-** 1 IPTU 69,17 2025 - - -
27341 RONALDO DA SILVA ARAÚJO 1 IPTU 49,92 2025 - - -
27341 RONALDO DA SILVA ARAÚJO 1 IPTU 31,15 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024