Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 38,63 2021 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 24,17 2013 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 0 IPTU 38,93 2015 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 0 IPTU 89,29 2015 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 21,58 2011 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 11,04 2010 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 16,05 2009 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 14,56 2011 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 16,30 2013 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 7,45 2010 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 23,80 2009 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 58,96 2022 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 38,41 2022 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 38,05 2019 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 58,42 2019 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 37,86 2020 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 58,12 2020 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 99,18 2016 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 73,24 2017 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 98,86 2017 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 43,42 2016 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 40,67 2023 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 62,43 2023 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 38,56 2018 - - -
1139 SANDRA MARIA RODRIGUES ***447.663-** 1 IPTU 59,19 2018 - - -
44755 SANDRA MARIA SANDES ALVES ***677.703-** 1 IPTU 141,86 2025 - - -
27355 SANDRA MARIA TEOFILO DE LIMA 0 IPTU 119,66 2017 - - -
27355 SANDRA MARIA TEOFILO DE LIMA 0 IPTU 106,11 2015 - - -
27355 SANDRA MARIA TEOFILO DE LIMA 1 IPTU 74,40 2021 - - -
27355 SANDRA MARIA TEOFILO DE LIMA 1 IPTU 86,71 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024