Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
45231 SERGIO CEMIN ***891.779-** 1 IPTU 176,46 2024 - - -
45231 SERGIO CEMIN ***891.779-** 1 IPTU 134,43 2025 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 45,08 2024 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 45,11 2024 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 222,34 2024 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 0 IPTU 197,64 2020 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,10 2020 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,08 2020 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,30 2019 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 0 IPTU 198,65 2019 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,29 2019 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 212,32 2023 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,92 2021 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,90 2021 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 0 IPTU 201,65 2021 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 232,81 2025 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 47,23 2025 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 47,20 2025 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,66 2022 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 200,50 2022 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 40,68 2022 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 43,08 2023 - - -
40215 SERGIO CUNHA ROCHA ***478.713-** 1 IPTU 43,05 2023 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 1 IPTU 90,99 2019 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 1 IPTU 48,16 2025 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 1 IPTU 61,23 2022 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 1 IPTU 97,25 2023 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 1 IPTU 101,84 2024 - - -
34990 SERGIO DA SILVA VIANA ***778.633-** 0 IPTU 92,38 2021 - - -
4178 SERGIO DE FREITAS LIMA 1 IPTU 81,26 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024