Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 176,56 2016 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 93,93 2025 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 87,78 2025 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 80,07 2023 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 75,61 2022 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 74,91 2022 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 75,91 2018 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 126,39 2017 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 134,53 2017 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 76,05 2021 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 75,35 2021 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 83,06 2024 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 83,84 2024 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 74,22 2019 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 1 IPTU 74,92 2019 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 75,21 2018 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 73,84 2020 - - -
24296 TEREZA DO NASCIMENTO ***348.073-** 0 IPTU 74,53 2020 - - -
35403 TEREZA FERREIRA COSTA 1 IPTU 283,21 2023 - - -
35403 TEREZA FERREIRA COSTA 1 IPTU 101,40 2025 - - -
35403 TEREZA FERREIRA COSTA 1 IPTU 296,57 2024 - - -
46666 TEREZA LAYANE SOUSA DE MACEDO ***896.153-** 1 IPTU 133,78 2025 - - -
46666 TEREZA LAYANE SOUSA DE MACEDO ***896.153-** 1 IPTU 127,77 2024 - - -
46666 TEREZA LAYANE SOUSA DE MACEDO ***896.153-** 1 IPTU 115,23 2022 - - -
46666 TEREZA LAYANE SOUSA DE MACEDO ***896.153-** 0 IPTU 108,06 2021 - - -
291708 TEREZA MARIA DA SILVA ***123.553-** 1 IPTU 44,69 2025 - - -
291708 TEREZA MARIA DA SILVA ***123.553-** 1 IPTU 42,69 2024 - - -
31384 TEREZA MARQUES DA SILVA 1 IPTU 58,30 2023 - - -
31384 TEREZA MARQUES DA SILVA 0 IPTU 143,19 2015 - - -
31384 TEREZA MARQUES DA SILVA 0 IPTU 155,24 2016 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024