Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
305217 WDINEI PORFIRIO CAVALCANTE ***400.453-** 1 IPTU 18,99 2025 - - -
291435 WEBESSON SOUSA DODO E OUTRO ***416.213-** 1 IPTU 68,80 2025 - - -
288701 WEBSTER RODRIGUES DE ABREU ***139.443-** 1 IPTU 67,77 2025 - - -
288701 WEBSTER RODRIGUES DE ABREU ***139.443-** 1 IPTU 64,73 2024 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 1 IPTU 176,97 2025 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 1 IPTU 152,41 2022 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 1 IPTU 138,50 2021 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 1 IPTU 169,01 2024 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 0 IPTU 151,01 2019 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 0 IPTU 150,24 2020 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 1 IPTU 161,40 2023 - - -
35528 WEBSTER RORIZ CAVALCANTE 0 IPTU 153,01 2018 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 50,12 2019 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 50,88 2021 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 94,32 2025 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 50,59 2022 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 86,02 2023 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 53,57 2023 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 79,99 2025 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 90,08 2024 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 56,09 2024 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 77,95 2016 - - -
25383 WEDER GOIS SILVA ***406.373-** 1 IPTU 49,87 2020 - - -
272213 WEDNA FAGUNDES SANTOS ***288.183-** 1 IPTU 43,49 2025 - - -
272213 WEDNA FAGUNDES SANTOS ***288.183-** 1 IPTU 41,53 2024 - - -
32031 WEDSON DA SILVA ***819.573-** 1 IPTU 70,65 2019 - - -
32031 WEDSON DA SILVA ***819.573-** 1 IPTU 66,86 2020 - - -
32031 WEDSON DA SILVA ***819.573-** 2 IPTU 34,11 2021 - - -
32031 WEDSON DA SILVA ***819.573-** 3 IPTU 111,51 2015 - - -
32031 WEDSON DA SILVA ***819.573-** 2 IPTU 112,08 2015 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024