Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 168714 registros Informações atualizadas em: 09/07/2026 - 14:19:07
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
7700 ALDENIR VICENTE DO NASCIMENTO 3 IPTU 59,55 2013 - - -
7700 ALDENIR VICENTE DO NASCIMENTO 4 IPTU 59,27 2013 - - -
7700 ALDENIR VICENTE DO NASCIMENTO 2 IPTU 59,84 2013 - - -
7700 ALDENIR VICENTE DO NASCIMENTO 1 IPTU 60,09 2013 - - -
7700 ALDENIR VICENTE DO NASCIMENTO 0 IPTU 981,62 2015 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 33,62 2021 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 42,96 2025 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 36,48 2020 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 36,67 2019 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 37,00 2022 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 37,14 2018 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 41,02 2024 - - -
35584 ALDENIRA LIMA DA SILVA 1 IPTU 39,18 2023 - - -
34817 ALDENISA GONÇALVES FONTES ***954.593-** 0 IPTU 666,75 2016 - - -
34817 ALDENISA GONÇALVES FONTES ***954.593-** 0 IPTU 158,81 2017 - - -
34817 ALDENISA GONÇALVES FONTES ***954.593-** 1 IPTU 197,26 2024 - - -
34817 ALDENISA GONÇALVES FONTES ***954.593-** 1 IPTU 206,55 2025 - - -
34817 ALDENISA GONÇALVES FONTES ***954.593-** 1 IPTU 188,37 2023 - - -
40063 ALDENISIA FREITAS DA SILVA ***842.643-** 1 ISS 103,13 2019 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 10,59 2020 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 13,97 2023 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 10,82 2021 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 15,30 2025 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 14,62 2024 - - -
22224 ALDENISIA VENANCIO BRAGA ***960.128-** 1 IPTU 10,75 2022 - - -
38105 ALDENISIO SÁ GOMES ***913.763-** 1 IPTU 87,86 2022 - - -
38105 ALDENISIO SÁ GOMES ***913.763-** 1 IPTU 81,94 2023 - - -
38105 ALDENISIO SÁ GOMES ***913.763-** 1 IPTU 66,27 2024 - - -
38105 ALDENISIO SÁ GOMES ***913.763-** 1 OSUC 8,96 2025 - - -
38105 ALDENISIO SÁ GOMES ***913.763-** 1 OSUC 8,78 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024