Quantidade total de membros titulares: 9
Quantidade total de membros suplentes: 8
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - FEVEREIRO/2026 | 25/02/2026 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 042/2026/CDE | 25/02/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 041/2026/CDE | 25/02/2026 | LEGISLAÇÃO | |
| 1ª CONVOCATÓRIA / 2026 | 19/02/2026 | CONVOCATÓRIA | |
| ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - NOVEMBRO/2025 | 17/11/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 039/2025/CDE | 17/11/2025 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 043/2025/CDE | 17/11/2025 | LEGISLAÇÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 040/2025/CDE | 29/10/2025 | LEGISLAÇÃO | |
| ATA DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA - OUTUBRO/2025 | 29/10/2025 | REUNIÃO | |
| RESOLUÇÃO N° 040/2025/CDE | 29/10/2025 | LEGISLAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 77 até o momento.