Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1474 - JOAQUIM PAULO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 56,29 INSCRITO
2024 1 44,83 INSCRITO
2024 1 49,50 INSCRITO
2024 1 39,78 INSCRITO
2024 1 36,72 INSCRITO
2024 1 31,15 INSCRITO
2024 1 30,45 INSCRITO
2024 1 57,92 INSCRITO
2024 1 34,15 INSCRITO
2024 1 51,74 INSCRITO
2024 1 81,22 INSCRITO
2024 1 46,44 INSCRITO
2024 1 46,44 INSCRITO
2024 1 52,25 INSCRITO
2024 1 51,08 INSCRITO
2024 1 50,70 INSCRITO
2024 1 65,98 INSCRITO
2024 1 66,43 INSCRITO
2024 1 32,29 INSCRITO
2024 1 51,85 INSCRITO
2024 1 66,72 INSCRITO
2024 1 44,60 INSCRITO
2024 1 31,88 INSCRITO
2024 1 66,00 INSCRITO
2024 1 65,68 INSCRITO
2024 1 65,98 INSCRITO
2024 1 34,82 INSCRITO
2024 1 35,90 INSCRITO
2024 1 43,66 INSCRITO
2024 1 34,36 INSCRITO
2024 1 45,41 INSCRITO
2024 1 84,43 INSCRITO
2024 1 329,37 INSCRITO
2024 1 162,74 INSCRITO
2024 1 28,30 INSCRITO
2024 1 65,98 INSCRITO
2024 1 113,49 INSCRITO
2024 1 75,05 INSCRITO
2024 1 56,20 INSCRITO
2024 1 50,00 INSCRITO
2024 1 65,71 INSCRITO
2024 1 44,95 INSCRITO
2024 1 76,86 INSCRITO
2024 1 34,79 INSCRITO
2024 1 36,03 INSCRITO
2024 1 31,68 INSCRITO
2024 1 95,87 INSCRITO
2024 1 34,30 INSCRITO
2024 1 36,72 INSCRITO
2024 1 43,89 INSCRITO
2024 1 34,15 INSCRITO
2024 1 67,63 INSCRITO
2024 1 65,68 INSCRITO
2024 1 70,42 INSCRITO
2024 1 39,73 INSCRITO
2024 1 46,44 INSCRITO
2024 1 58,05 INSCRITO
2024 1 32,55 INSCRITO
2024 1 34,36 INSCRITO
2024 1 867,36 INSCRITO
2024 1 40,09 INSCRITO
2024 1 61,82 INSCRITO
2024 1 38,81 INSCRITO
2024 1 32,02 INSCRITO
2024 1 65,68 INSCRITO
2024 1 45,72 INSCRITO
2024 1 373,88 INSCRITO
2024 1 357,03 INSCRITO
2024 1 67,92 INSCRITO
2024 1 40,67 INSCRITO
2024 1 65,68 INSCRITO
2024 1 84,07 INSCRITO
2024 1 48,08 INSCRITO
2024 1 37,29 INSCRITO
2024 1 31,88 INSCRITO
2023 1 43,37 INSCRITO
2023 1 46,39 INSCRITO
2023 1 73,40 INSCRITO
2023 1 41,70 INSCRITO
2023 1 155,41 INSCRITO
2023 1 64,59 INSCRITO
2023 1 42,93 INSCRITO
2023 1 37,99 INSCRITO
2023 1 80,63 INSCRITO
2023 1 32,62 INSCRITO
2023 1 32,82 INSCRITO
2023 1 44,35 INSCRITO
2023 1 33,26 INSCRITO
2023 1 45,92 INSCRITO
2023 1 42,59 INSCRITO
2023 1 34,29 INSCRITO
2023 1 62,75 INSCRITO
2023 1 37,98 INSCRITO
2023 1 63,03 INSCRITO
2023 1 31,66 INSCRITO
2023 1 30,58 INSCRITO
2023 1 63,01 INSCRITO
2023 1 64,86 INSCRITO
2023 1 314,53 INSCRITO
2023 1 62,72 INSCRITO
2023 1 32,62 INSCRITO
2023 1 63,01 INSCRITO
2023 1 31,09 INSCRITO
2023 1 91,55 INSCRITO
2023 1 62,72 INSCRITO
2023 1 62,72 INSCRITO
2023 1 29,08 INSCRITO
2023 1 55,31 INSCRITO
2023 1 41,92 INSCRITO
2023 1 33,52 INSCRITO
2023 1 43,66 INSCRITO
2023 1 32,62 INSCRITO
2023 1 32,82 INSCRITO
2023 1 49,41 INSCRITO
2023 1 29,75 INSCRITO
2023 1 38,22 INSCRITO
2023 1 357,03 INSCRITO
2023 1 30,26 INSCRITO
2023 1 38,29 INSCRITO
2023 1 340,94 INSCRITO
2023 1 42,81 INSCRITO
2023 1 32,62 INSCRITO
2023 1 44,35 INSCRITO
2023 1 30,84 INSCRITO
2023 1 32,76 INSCRITO
2023 1 30,45 INSCRITO
2023 1 63,44 INSCRITO
2023 1 37,07 INSCRITO
2023 1 77,56 INSCRITO
2023 1 27,03 INSCRITO
2023 1 80,29 INSCRITO
2023 1 62,72 INSCRITO
2023 1 47,27 INSCRITO
2023 1 49,90 INSCRITO
2023 1 53,76 INSCRITO
2023 1 35,61 INSCRITO
2023 1 35,07 INSCRITO
2023 1 35,07 INSCRITO
2023 1 49,52 INSCRITO
2023 1 34,41 INSCRITO
2023 1 38,84 INSCRITO
2023 1 44,35 INSCRITO
2023 1 63,01 INSCRITO
2023 1 828,27 INSCRITO
2023 1 63,72 INSCRITO
2023 1 48,42 INSCRITO
2023 1 48,78 INSCRITO
2023 1 30,45 INSCRITO
2023 1 67,25 INSCRITO
2023 1 59,04 INSCRITO
2023 1 108,38 INSCRITO
2023 1 71,67 INSCRITO
2023 1 53,67 INSCRITO
2023 1 47,75 INSCRITO
2023 1 55,44 INSCRITO
2023 1 37,94 INSCRITO
0 2022 0 8,67 INSCRITO
0 2022 0 8,67 INSCRITO
2022 1 43,37 INSCRITO
2022 1 33,12 INSCRITO
2022 1 45,73 INSCRITO
2022 1 30,94 INSCRITO
2022 1 38,44 INSCRITO
2022 1 41,88 INSCRITO
2022 1 30,81 INSCRITO
2022 1 30,81 INSCRITO
2022 1 29,13 INSCRITO
2022 1 39,38 INSCRITO
2022 1 44,64 INSCRITO
2022 1 27,46 INSCRITO
2022 1 297,01 INSCRITO
2022 1 33,63 INSCRITO
2022 1 28,10 INSCRITO
2022 1 28,76 INSCRITO
2022 1 33,12 INSCRITO
2022 1 50,68 INSCRITO
2022 1 67,68 INSCRITO
2022 1 52,36 INSCRITO
2022 1 28,88 INSCRITO
2022 1 60,17 INSCRITO
2022 1 41,88 INSCRITO
2022 1 69,32 INSCRITO
2022 1 40,96 INSCRITO
2022 1 35,01 INSCRITO
2022 1 36,10 INSCRITO
2022 1 31,41 INSCRITO
2022 1 41,88 INSCRITO
2022 1 35,88 INSCRITO
2022 1 45,09 INSCRITO
2022 1 46,07 INSCRITO
2022 1 43,81 INSCRITO
2022 1 782,13 INSCRITO
2022 1 47,12 INSCRITO
2022 1 73,24 INSCRITO
2022 1 31,00 INSCRITO
2022 1 46,77 INSCRITO
2022 1 40,43 INSCRITO
2022 1 321,95 INSCRITO
2022 1 31,66 INSCRITO
2022 1 146,76 INSCRITO
2022 1 39,59 INSCRITO
2022 1 30,81 INSCRITO
2022 1 29,90 INSCRITO
2022 1 30,81 INSCRITO
2022 1 50,77 INSCRITO
2022 1 36,16 INSCRITO
2022 1 28,76 INSCRITO
2022 1 41,23 INSCRITO
2022 1 28,58 INSCRITO
2022 1 35,83 INSCRITO
2022 1 35,87 INSCRITO
2022 1 36,68 INSCRITO
2022 1 337,14 INSCRITO
2022 1 86,45 INSCRITO
2022 1 52,23 INSCRITO
2022 1 46,66 INSCRITO
2022 1 31,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.435,42

Valor original total da dívida: R$ 15.435,42

Dados atualizados em: 29/05/2025 22:35:12

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2024Selo UNICEF 2021-2024